| Wintergerste | ||
|---|---|---|
| Camera | 2-zeilige virusresistente Sorte mit hohem Ertrag für alle WG-Standorte | Infos: www.nickerson.de |
| Nikel | 2-zeilige virusresistente standfeste Intensivsorte | Infos: www.saaten-union.de |
| Majestic | 4-zeilige virusresistente Sorte mit Spitzenerträgen | Infos: www.baywa.de |
| Winterroggen | ||
|---|---|---|
| Nikita | Populationsroggen mit hohem Kornerertrag | Infos: www.lochow-petkus.de |
| Winterweizen | ||
|---|---|---|
| Asketis | ertragsstärkster A-Weizen | Infos: www.lochow-petkus.de |
| Batis | ertragreicher A-Weizen mit universeller Anbaueignung | Infos: www.saaten-union.de |
| Bussard | Qualitäts-E-Weizen erster Klasse | Infos: www.lochow-petkus.de |
| Capo | die neue Dimension in der E-Klasse | Infos: www.baywa.de |
| Charger | Qualitäts-A-Weizen der neuen Generation, kurz, gesund, ertragreich | Infos: www.baywa.de |
| Complett | sichere A-Qualität mit überragender Ertragsleistung | Infos: www.ig-pflanzenzucht.de |
| Drifter | die neue Dimension im Weizenanbau | Infos: www.drifter.de |
| Flair | B-Weizen mit C-Erträgen | Infos: www.ig-pflanzenzucht.de |
| Greif | langjährig bewährter B-Weizen | Infos: www.lochow-petkus.de |
| Ludwig | A-Qual. mit höchsten Proteinerträgenund hervorr. Ertragsleistung | Infos: www.ig-pflanzenzucht.de |
| Monopol | E-Qualität für Europa, gefragtester Aufmischweizen | Infos: www.ig-pflanzenzucht.de |
| Pegassos | früher A-Weizen mit hoher Trockentoleranz | Infos: www.saaten-union.de |
| Rialto | ertragsreichster Aufmischweizen für alle Weizenstandorte | Infos: www.baywa.de |
| Ritmo | bester Stoppelweizen mit enormem Ertragspotential | Infos: www.cebeco.de |
weitere Sorten auf Anfrage
Wir bieten Anbauverträge für
an.
Kontaktieren Sie uns!
Das Herbstdüngejahr hat begonnen.
Disponieren Sie jetzt zu den frühen Staffelpreisen Ihren Stoppeldünger.
| Sorte | P2O5 | K2O | MgO | CaO | S | ab Lager | ab Schiff | Zufuhr LKW | Zufuhr mit Umladeband |
| Kornkali 40/6 | 40 | 6 | 4 | X | X | X | X | ||
| Patentkali | 30 | 10 | 17 | X | |||||
| Tripel-Superphosphat | 45 | X | X | X | |||||
| Kieserit fein | 27 | 22 | X | ||||||
| Phosphatkali 12/19/4 | 12 | 19 | 4 | 6 | 8 | X | X | X | |
| Phosphatkali 8/16/5 | 8 | 16 | 5 | 35 | X | X | X | ||
| Phosphatkali 12/18/5 | 12 | 18 | 5 | 18 | 10 | X | |||
| Thomaskali 10/20/3 | 10 | 20 | 3 | 20 | 2 | X | |||
| Thomaskali 12/18/3 | 12 | 18 | 3 | 20 | 2 | X | |||
| Thomaskali 8/15/6 | 8 | 15 | 6 | 20 | 4 | X | |||
| Thomaskali 10/15/3 | 10 | 15 | 3 | 24 | 2 | X | |||
| Thomaskali 11/11/4 | 11 | 11 | 4 | 25 | 3 | X | |||
| Thomaskali 7/21/3 | 7 | 21 | 3 | 20 | 2 | X | |||
| Thomaskali 14/8/4 | 14 | 8 | 4 | 20 | 3 | X |
weitere Sorten auf Anfrage
| Getreide | Zuckerrüben | Kartoffeln | Obstbau |