Provino: Vertrieb von Welser-Weinbergpfählen, Cugnart-Weinbergpfählen
| Produkt | Einsatzschwerpunkte | Gebindegrößen | Aufwandmenge |
|---|---|---|---|
| Netzschwefel | Oidium | 1 x 25 kg | Vbl 0,6 - 0,2 % |
| Topas | Oidium | 10 x 1 ltr | Vbl + Nbl 0,015 |
| Discus | Oidium | 20 x 300 Gr, 10 x 1,5 kg |
Vbl + Nbl 0,0125 % |
| Vento | Oidium | 10 x 1 ltr | Vbl + Nbl 0,025 % |
| Prosper | Oidium | 10 x 1 ltr | Vbl + Nbl 0,05 % |
| Dorado | Oidium | 10 x 1ltr | Vbl + Nbl 0,02 % |
| Quadris | Oidium, Peronospora | -- | -- |
| Delan SC 750 | Phomopsis, Peronospora |
10 x 1 ltr, 4 x 5 kg | Vbl 0,075 % |
| Ridomil Gold Combi | Peronospora | 1 x 10 kg, 4 x 5 kg | Vbl + Nbl 0,15 % |
| Forum | Peronospora | 4 x 5 ltr | Nbl 0,12 % |
| Aktuan | Peronospora | 10 x 1 kg, 1x 10 kg | Nbl 0,125 % |
| Polyram WG | Peronospora | 1 x 10 kg, 4 x 5 kg | Nbl 0,2 % |
| Dithane Ultra WG | Peronospora | 1 x 10 kg | Nbl 0,2 % |
| Euparen WG | Botrytis | 1 x 20 kg, 4 x 5 kg | Nbl 0,2 % |
| Switch | Botrytis | 10 x 1 kg | Nbl 0,06 % |
| Teldor | Botrytis | 10 x 1 kg, 4 x5 kg | Nbl 0,1 % |
| Scala | Botrytis | 10 x 1 ltr | Nbl 0,125 % |
| Folicur EM | Peronospora, Botrytis, Oidium | 4 x 5 kg, 1 x 20 kg | Nbl 0,25 % |
| Me 605 Spp. | Heu- u. Sauerwurm | 10 x 1 kg | 0,05 % |
| Ultracid 40 | Heu- u. Sauerwurm | 10 x 1 kg | 0,1 % |
| Xentari | Heu- u. Sauerwurm | 5 x 200 g | 0,1 % |
| Insegar | Heu- u. Sauerwurm | 10 x 600 g | 0,03 % |
| Kiron | Spinnmilben u. Rebzikade | 10 x 1 ltr | 0,15 % |
| Basta Roundup |
Ungräser, Unkräuter Ungräser, Unkräuter |
4 x 5 ltr 4 x 5 ltr, 1 x 20 ltr |
ab 1. St.: 5 - 7,5 ltr ab 4. St.: 5 ltr/ha |
| Cumatol WG | Boden- und Blattherbizid | 10 x 1 kg, 4 x 5 kg | 7,5 kg/ha |
| Wuxal Typ 3 Sequestren |
Chlorose Chlorose |
1 x 10 ltr 10 x 1 kg |
5 l/ha 5 - 10 g/Stock |
| Frigate | Netzmittel zur Verbesserung der Aufnahme blattaktiver Herbizide | 4 x 5 ltr | 0,25 l/100l Spritzbrühe |